Mieszkania – Zielone Zamienie
Rozpoczęcie budowy:
II kw. 2024
Planowane zakończenie
budowy: I kw. 2026
9 budynków
3-piętrowych
(4 kondygnacje naziemne)
196 mieszkań
1, 2, 3 i 4-pokojowych
Metraże od 33 m2
do 77 m2
Wysokość 
pomieszczeń:

268 cm
Balkony i zielone ogródki

ze starodrzewem

do własnej aranżacji
Naziemne miejsce parkingowe
w cenie mieszkania
Alejki zieleni i miejsca
do odpoczynku, plac zabaw
Udogodnienia: winda, internet, tv kablowa, videodomofon
Zamknięte wiaty śmietnikowe
Ogrodzony teren
Rozpoczęcie budowy:
IV kw. 2025
Planowane zakończenie
budowy: II kw. 2027
4 budynki
3-piętrowe
(4 kondygnacje naziemne)
96 mieszkań
2 i 3-pokojowych
metraże od 40 m2
do 66 m2
Wysokość
pomieszczeń:

268 cm
Balkony i zielone ogródki

ze starodrzewem

do własnej aranżacji
Pierwsze naziemne miejsce parkingowe TYLKO za 1 zł
Alejki zieleni i miejsca
do odpoczynku, plac zabaw
Udogodnienia: winda, internet, tv kablowa, videodomofon
Zamknięte wiaty śmietnikowe
Ogrodzony teren
Rozpoczęcie budowy: II kw. 2026
Planowane zakończenie budowy: I kw. 2028
7 budynków 3-piętrowych (4 kondygnacje naziemne)
168 lokali 1, 2 i 3 -pokojowych
metraże od 39 m2 do 67 m2
wysokość pomieszczeń: 268 cm
balkony i zielone ogródki ze starodrzewem do własnej aranżacji
pierwsze naziemne miejsce parkingowe TYLKO za 1 zł
alejki zieleni i miejsca do odpoczynku, plac zabaw
udogodnienia: winda, internet, tv kablowa, videodomofon
zamknięte wiaty śmietnikowe
ogrodzony teren

Wybierz mieszkanie

Wyszukaj po parametrach

Etap
Balkon lub ogródek
m2
Cena
Pokoje
Budynek
Powierzchnia
m2
Piętro
Typ
Resetuj parametry

Lista mieszkań

dostępne
zarezerwowane
niedostępne
Etap Budynek i nr lokalu Typ Piętro Pokoje Powierzchnia Balkon lub ogródek Cena (brutto) Status 3D Plan PDF Zapytaj
10X 13G.6dostępne 06 0Parter 2 48.4748,47 m2 59.1959,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 305 zł/m2 | 596 438 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 13G.9dostępne 05 11 2 46.4846,48 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 557 278 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 13G.10dostępne 06 11 2 48.2748,27 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 578 616 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 13G.12dostępne 02 11 3 66.5266,52 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 032 zł/m2 | 733 871 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 13G.15dostępne 05 22 2 46.3946,39 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 561 122 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 13G.19dostępne 03 33 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 199 zł/m2 | 579 219 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.27dostępne 03 0Parter 2 47.9347,93 m2 53.5553,55 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 305 zł/m2 | 589 793 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.31dostępne 03 11 2 47.7347,73 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 572 142 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.33dostępne 05 11 2 46.4846,48 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 557 278 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.34dostępne 06 11 2 48.2748,27 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 578 616 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.36dostępne 02 11 3 66.5266,52 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 032 zł/m2 | 733 871 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.37dostępne 03 22 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 574 182 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.39dostępne 05 22 2 46.3946,39 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 561 122 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 14G.43dostępne 03 33 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 199 zł/m2 | 579 219 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.55dostępne 03 11 2 47.7347,73 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 572 142 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.57dostępne 05 0Parter 2 46.4846,48 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 557 278 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.58dostępne 06 11 2 48.2748,27 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 578 616 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.60dostępne 02 11 3 66.5266,52 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 032 zł/m2 | 733 871 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.61dostępne 03 22 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 574 182 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.63dostępne 05 22 2 46.3946,39 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 561 122 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.67dostępne 03 33 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 199 zł/m2 | 579 219 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 15G.70dostępne 06 33 2 48.0248,02 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 199 zł/m2 | 585 806 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.77dostępne 05 0Parter 2 46.6646,66 m2 32.6532,65 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 305 zł/m2 | 574 166 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.78dostępne 06 0Parter 2 48.4748,47 m2 51.4551,45 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 305 zł/m2 | 596 438 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.79dostępne 03 11 2 47.7347,73 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 572 142 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.81dostępne 05 11 2 46.4846,48 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 557 278 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.82dostępne 06 11 2 48.2748,27 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 987 zł/m2 | 578 616 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.84dostępne 02 11 3 66.5266,52 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 032 zł/m2 | 733 871 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.85dostępne 03 22 2 47.4847,48 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 574 182 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.87dostępne 05 22 2 46.3946,39 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 561 122 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.88dostępne 06 22 2 48.0248,02 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 093 zł/m2 | 580 713 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
10X 16G.94dostępne 06 33 2 48.0248,02 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12 199 zł/m2 | 585 806 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.24dostępne 12 33 3 56.9556,95 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11149 zł/m2 | 634936 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.34dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.61dostępne 12 22 3 60.1960,19 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 658780 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.87dostępne 05 22 2 46.5846,58 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 543077 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.116dostępne 04 33 2 44.6144,61 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 524659 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.141dostępne 05 33 2 46.4646,46 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 761 zł/m2 | 546 417 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.23dostępne 09 33 2 50.8550,85 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592861 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.22dostępne 11 33 2 39.5039,50 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 508879 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.21dostępne 11 33 2 39.5139,51 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 509008 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.20dostępne 09 33 2 50.8650,86 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592977 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.19dostępne 12 33 3 60.1060,10 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 663925 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.18dostępne 12 22 3 57.0457,04 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 630121 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.17dostępne 09 22 2 50.9750,97 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589061 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.16dostępne 11 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.15dostępne 11 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.35dostępne 09 11 2 51.1951,19 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586382 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.14dostępne 09 22 2 50.9950,99 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589292 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.36dostępne 12 11 3 57.2557,25 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 626602 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.13dostępne 12 22 3 60.1960,19 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 658780 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.37dostępne 12 22 3 60.1960,19 m2 60.1960,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 658780 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.12dostępne 12 11 3 57.2557,25 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 626602 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.38dostępne 09 22 2 50.9950,99 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589292 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.62dostępne 09 22 2 50.9950,99 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589292 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.11dostępne 09 11 2 51.1951,19 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586382 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.39dostępne 05 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.63dostępne 11 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.40dostępne 11 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.10dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.64dostępne 11 22 2 39.7239,72 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12679 zł/m2 | 503610 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.41dostępne 09 22 2 50.9750,97 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589061 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.9dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.65dostępne 09 22 2 50.9750,97 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 589061 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.42dostępne 12 22 3 57.0457,04 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 630121 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.8dostępne 09 11 2 51.2051,20 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586496 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.66dostępne 12 22 3 57.0457,04 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 630121 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.43dostępne 12 33 3 60.1060,10 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 663925 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.7dostępne 12 11 3 60.4060,40 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 654918 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.90dostępne 02 22 2 66.5466,54 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10741 zł/m2 | 714707 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.67dostępne 12 33 3 60.1060,10 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 663925 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.44dostępne 09 33 2 50.8650,86 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592977 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.117dostępne 05 33 2 46.4646,46 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 546417 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.68dostępne 09 33 2 50.8650,86 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592977 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.45dostępne 11 33 2 39.5139,51 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 509008 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.118dostępne 06 33 2 48.1948,19 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 566763 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.92dostępne 04 33 2 44.6144,61 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 524659 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.69dostępne 11 33 2 39.5139,51 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 509008 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.46dostępne 11 33 2 39.5039,50 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 508879 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.93dostępne 05 33 2 46.4146,41 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 545829 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.119dostępne 07 33 3 56.3856,38 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11047 zł/m2 | 622830 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.142dostępne 06 33 2 48.1948,19 m2 48.1948,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 761 zł/m2 | 566 763 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.70dostępne 11 33 2 39.5039,50 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 508879 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.3dostępne 10 0Parter 1 40.2840,28 m2 47.7047,70 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 518928 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.47dostępne 09 33 2 50.8550,85 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592861 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.94dostępne 06 33 2 48.1948,19 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11761 zł/m2 | 566763 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.120dostępne 02 33 3 66.5466,54 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 721494 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.48dostępne 12 33 3 56.9556,95 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11149 zł/m2 | 634936 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.71dostępne 09 33 2 50.8550,85 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11659 zł/m2 | 592861 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.2dostępne 09 0Parter 2 51.3251,32 m2 91.8091,80 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 608810 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.144dostępne 02 33 3 66.5466,54 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10 843 zł/m2 | 721 494 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.25dostępne 08 0Parter 2 46.6046,60 m2 116.50116,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12169 zł/m2 | 567076 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 1C.1dostępne 08 0Parter 2 46.6046,60 m2 102.00102,00 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12169 zł/m2 | 567076 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.49dostępne 08 0Parter 2 46.6046,60 m2 92.8092,80 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12169 zł/m2 | 567076 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.73dostępne 11 22 2 40.3240,32 m2 146.60146,60 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 519443 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.26dostępne 09 0Parter 2 51.3251,32 m2 100.90100,90 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 608810 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.50dostępne 09 0Parter 2 51.3251,32 m2 123.10123,10 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 608810 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.122dostępne 02 0Parter 3 62.5662,56 m2 122.40122,40 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 149 zł/m2 | 697 482 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.99dostępne 03 0Parter 2 48.0848,08 m2 55.2055,20 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 570374 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.27dostępne 10 0Parter 1 40.2840,28 m2 40.5040,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 518928 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.51dostępne 10 0Parter 1 40.2840,28 m2 43.9043,90 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 518928 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.96dostępne 02 33 3 66.5466,54 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 721494 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.123dostępne 03 0Parter 2 48.0848,08 m2 74.2074,20 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 863 zł/m2 | 570 374 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.100dostępne 04 0Parter 2 44.8944,89 m2 58.4058,40 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 532531 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.28dostępne 11 0Parter 2 40.1240,12 m2 46.3046,30 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 516866 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.52dostępne 11 0Parter 2 40.1240,12 m2 51.4051,40 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12883 zł/m2 | 516866 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.75dostępne 03 0Parter 2 48.0848,08 m2 59.5059,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 570374 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.124dostępne 04 0Parter 2 44.8944,89 m2 75.5075,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 863 zł/m2 | 532 531 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.101dostępne 05 0Parter 2 46.7746,77 m2 55.2055,20 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 554833 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.53dostępne 09 0Parter 2 51.3251,32 m2 80.6080,60 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 608810 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.76dostępne 04 0Parter 2 44.8944,89 m2 54.6054,60 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 532531 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.125dostępne 05 0Parter 2 46.7746,77 m2 65.7065,70 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 863 zł/m2 | 554 833 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.77dostępne 05 0Parter 2 46.7746,77 m2 35.1035,10 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11863 zł/m2 | 554833 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.126dostępne 06 0Parter 2 48.6448,64 m2 89.3089,30 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 863 zł/m2 | 577 017 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.103dostępne 03 11 2 47.8747,87 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 553234 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.31dostępne 12 11 3 60.4060,40 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 654918 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.55dostępne 12 11 3 60.4060,40 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 654918 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.127dostępne 03 11 2 47.8747,87 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 557 zł/m2 | 553 234 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.104dostępne 04 11 2 44.8044,80 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 517754 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.32dostępne 09 11 2 51.2051,20 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586496 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.56dostępne 09 11 2 51.2051,20 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586496 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.79dostępne 03 11 2 47.8747,87 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 553234 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.128dostępne 04 11 2 44.8044,80 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 557 zł/m2 | 517 754 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.105dostępne 05 11 2 46.6846,68 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 539481 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 2C.33dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.57dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.80dostępne 04 11 2 44.8044,80 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 517754 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.129dostępne 05 11 2 46.6846,68 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 557 zł/m2 | 539 481 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.106dostępne 06 11 2 48.4348,43 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 559706 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.58dostępne 11 11 2 39.9239,92 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 12475 zł/m2 | 498002 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.81dostępne 05 11 2 46.6846,68 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 539481 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.130dostępne 06 11 2 48.4348,43 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11 557 zł/m2 | 559 706 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.107dostępne 07 11 3 56.7056,70 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 614799 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.82dostępne 06 11 2 48.4348,43 m2 4.504,50 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11557 zł/m2 | 559706 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.131dostępne 07 11 3 56.7056,70 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10 843 zł/m2 | 614 799 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.59dostępne 09 11 2 51.1951,19 m2 4.444,44 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 11455 zł/m2 | 586382 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 5J.108dostępne 02 11 3 66.7166,71 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10639 zł/m2 | 709728 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 4J.83dostępne 07 11 3 56.7056,70 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10843 zł/m2 | 614799 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 6J.132dostępne 02 11 3 66.7166,71 m2 6.196,19 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10 639 zł/m2 | 709 728 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
11XI 3C.60dostępne 12 11 3 57.2557,25 m2 6.236,23 m2 Cena za m2 i cena całkowita: 10945 zł/m2 | 626602 zł Historia cen dostępne 3D PDF Kontakt
